| Name: | FRISIA FALABELLA ALDINO |
| UELN: | 528008202000723 |
| Inbred: | 0.439453125000 % |
| Chipnumber: | 528210006206160 |
| Colour: | PALOMINO PINTO |
| Studbook: | VEULENBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie veulen |
| Date of Birth: | 19-03-20 |
| Sex: |
SEX M
|
| Owner/Keeper: | (HIDDEN) |
| Breeder: | STOETERIJ FRISIA FALABELLA |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Judges Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
MANUELO VAN DE ENKHOEVE
FSE
528026120030912
2012
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst Algemeen kampioen Volwassen kampioen BAY PINTO 0,80m |
SUBLIMADO
FSE
5280269301103
1993
BLACK 0,77m |
FALABELLA LUCERO
ACCF
A9884
BROWN |
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 |
| FALABELLA LISANDRA ACCF A8707 | |||
|
SINDICADA
095
BROWN |
FALABELLA CAPULCAN ACCF A8582 | ||
| FALABELLA TEMERARIA ACCF A9182 | |||
|
LISANDRA VAN DE ENKHOEVE
FSE
5280260606329
2006
BROWN |
ZABAL
FSE
5280269704100
1997
BLACK PINTO |
TAMBEROI 100136 | |
| FALABELLA ESCOLTA ACCF 0142 | |||
|
ESMERALDA
FSE
5280269504008
1995
BROWN |
GILETTE FSE 528026901013 1990 | ||
| ANUNCIADA FSE 5280269001009 1990 | |||
|
ROSITA DEL CHARCO
FSE
5280260005128
2000
PALOMINO PINTO 0,87m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
BLACK APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
BLACK APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
| FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
|
FALABELLA MONTERA
ACCF
1310
|
FALABELLA SOLICITADO ACCF A9881 | ||
| FALABELLA ZAPATERA ACCF A9906 | |||
|
PLATINADA
FSE
528026959027
1995
PALOMINO 0,84m |
FALABELLA PICO
ACCF
1258
|
FALABELLA COMPADRON ACCF A9868 | |
| FALABELLA CERTERIA ACCF 0435 | |||
|
FALABELLA MALASPINA
ACCF
1414
|
FALABELLA ANACLETO ACCF A9586 | ||
| FALABELLA DANILA ACCF 0537 |