Name: | AMAZON OF OHF |
UELN: | 5280260403255 |
Inbred: | 0.738525390625 % |
Chipnumber: | 528210000591325 |
Colour: | VALK |
Height: | 0,78m |
Studbook: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie |
Date of Birth: | 16-03-04 |
Sex: | SEX F |
Owner/Keeper: | (HIDDEN) |
Breeder: | STOETERIJ OLD HEMP FALABELLA |
Website: | https://stoeterijhooidonkhof.be/mares/Amazon |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
EQUULEUS TALISMAN
FSE
528026000004160
2000
BLACK APPALOOSA 0,82m |
MELINCUE
FSE
5280269109142
1991
BROWN |
FALABELLA BOINA
ACCF
0505
BLACK PINTO |
FALABELLA BUENO ACCF A9430 |
FALABELLA GRELANDA ACCF A9128 | |||
FALABELLA ASTEROIDE
ACCF
0485
|
FALABELLA ESCUDERO ACCF ESCUDERO | ||
PINTONA PINTONA | |||
CHARLOTTE OF KILVERSTONE
FSE
5280268904077
1989
BLACK APPALOOSA |
CHICO
FSE
5280269603049
1976
CHESTNUT |
FALABELLA RUINANTE ACCF A8110 1966 | |
FRAMOROSA A8329 1967 | |||
CARLOTTA OF KILVERSTONE
FSE
5280268010076
1980
|
FALABELLA MENELEK ACCF A7951 | ||
FALABELLA AL GRATEN ACCF A8603 1969 | |||
FALABELLA INES
FSE
528026958031
1995
BLACK 0,84m |
FALABELLA REVELADO
ACCF
1087
BLACK APPALOOSA |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
BLACK APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
FALABELLA LAPISLAZULI
ACCF
A9452
|
FALABELLA ZAFIRO ACCF A8143 | ||
FALABELLA MIRAVOS ACCF MIRAVOS | |||
FALABELLA DIABLEJA
ACCF
1332
|
FALABELLA BROWBLA
ACCF
A9954
|
FALABELLA MAINUMBI ACCF A9105 | |
FALABELLA MIRELAN ACCF A9075 | |||
FALABELLA GEOPLENA
ACCF
A9610
|
FALABELLA PINTALBO ACCF A8621 1969 | ||
QUIMERA QUIMERA |