| Name: | REPKO F. ROSALINDA |
| UELN: | 528026180061397 |
| Inbred: | 0.197982788086 % |
| Chipnumber: | 528210004944566 |
| Colour: | APPALOOSA |
| Height: | 0,82m |
| Studbook: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie enter Zilver 2de premie |
| Date of Birth: | 11-06-18 |
| Sex: |
SEX F
|
| Owner/Keeper: | (HIDDEN) |
| Breeder: | REPKO FALABELLA STOETERIJ |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
OLIVIERO
FSE
5280269905124
1999
Goud 1ste premie BLACK 0,88m |
FALABELLA MERCADER
FSE
5280269311037
1993
BLACK PINTO 0,71m |
FALABELLA BOINA
ACCF
0505
BLACK PINTO |
FALABELLA BUENO ACCF A9430 |
| FALABELLA GRELANDA ACCF A9128 | |||
|
FALABELLA MARILINA
ACCF
0429
|
FALABELLA MISHE ACCF A9176 | ||
| FALABELLA FOGATA ACCF A9181 | |||
|
FALABELLA INES
FSE
528026958031
1995
BLACK 0,84m |
FALABELLA REVELADO
ACCF
1087
BLACK APPALOOSA |
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 | |
| FALABELLA LAPISLAZULI ACCF A9452 | |||
|
FALABELLA DIABLEJA
ACCF
1332
|
FALABELLA BROWBLA ACCF A9954 | ||
| FALABELLA GEOPLENA ACCF A9610 | |||
|
CHACHA DEL CHARCO
FSE
5280260405259
2004
Goud 1ste premie BLACK 0,84m |
CAMACHO DEL CHARCO
FSE
5280269806081
1998
BLACK |
MENECUCHO
FSE
528026916023
1991
BLACK 0,71m |
FALABELLA LUCERO ACCF A9884 |
| FALABELLA GUARDAPIE ACCF 0753 | |||
|
ISOLINA
FSE
5280269311047
1993
PALOMINO 0,82m |
FALABELLA RESERTOR ACCF 0219 | ||
| FALABELLA MAFALDA ACCF 0912 | |||
|
TOYLAND CARIENA
FSE
5280269803098
1998
BLACK APPALOOSA 0,87m |
TOYLAND BUTTONEER
FMHA
430FMHA
BLACK APPALOOSA 0,77m |
AF FLABY'S PICANTE 398FMHA | |
| TOYLAND LOLLAPALOOSA FMHA 220FMHA | |||
|
TOYLAND TINI TINA
FSE
5280269104093
1991
BLACK |
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
| TOYLAND TINY TRIX FMHA 256FMHA |