| Name: | NERO DEL PANTANO |
| UELN: | 528026190041566 |
| Inbred: | 1.074218750000 % |
| Chipnumber: | 528210006094021 |
| Colour: | SMOKEY BLACK |
| Height: | 0,96m |
| Studbook: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie veulen Zilver 2de premie Zilver 2de premie twenter Goedgekeurde hengst |
| Status: | APPROVED STALLION |
| Date of Birth: | 05-04-19 |
| Sex: |
SEX M
|
| Owner/Keeper: |
MARTEN POLSTRA HEGEWARREN 19 9216 XR OUDEGA NETHERLANDS +31 6 30610707 |
| Breeder: | STOETERIJ EL PANTANO |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
EL ISANDRO FAN JES&JA'S
FSE
528026110400732
2011
Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst SMOKEY BLACK APPALOOSA 0,82m |
ZEGWAARD F. BAM BAM
FSE
5280260604342
2006
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst VOS PINTO 0,75m |
REBOYEDO
FSE
528026947113038
1994
BROWN 0,80m |
FALABELLA LOCOMOTIVE ACCF A0145 |
| FALABELLA RECHIFLADA ACCF A9448 | |||
|
FAMATINA
FSE
5280269404019
1994
BAY PINTO 0,78m |
FALABELLA REPASADO ACCF A9462 | ||
| FALABELLA REFULGENTE ACCF 0840 | |||
|
RZADKIEWA F. TIARA
FSE
5280260704389
2007
VALK 0,91m |
TYCHO
FSE
5280260304243
2003
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BLACK PINTO 0,85m |
MORDAZ 5280269612102 1996 | |
| ANABELEN FSE 5280269507109 1995 | |||
|
TIERRA DEL CHARCO
FSE
5280260306231
2003
Goud 1ste premie Zilver 2de premie APPALOOSA 0,88m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 | ||
| TOYLAND TINI TINA FSE 5280269104093 1991 | |||
|
NOKITA DEL CHARCO
FSE
528026120041059
2012
Goud 1ste premie BLACK PINTO |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BAY PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES
FMHA
429FMHA
BAY PINTO |
AF FLABY'S PICANTE 398FMHA |
| TOYLAND TINY TRIX FMHA 256FMHA | |||
|
TOYLAND LITTLE SPICE
FSE
5280268606096
1986
BLACK |
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
| TOYLAND TRIXIE FMHA 11FMHA | |||
|
NOCTURNA
FSE
528026950030
1995
BLACK 0,87m |
FALABELLA YUQUE
ACCF
0208
|
FALABELLA DON FIERRO ACCF A9201 | |
| FALABELLA CONSABIDA ACCF A9511 | |||
|
FALABELLA ROSEOLA
ACCF
0156
|
FALABELLA ARBOLIT ACCF A8861 | ||
| FALABELLA UTILISIMA ACCF A9052 |