| Name: | TOYLAND GREAT PRETENDER |
| UELN: | 528037202100054 |
| Inbred: | 9.240722656250 % |
| Chipnumber: | 981020029240265 |
| Colour: | BLACK APPALOOSA |
| Height: | 0,77m |
| Studbook: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie enter Zilver 2de premie Zilver 2de premie enter |
| Date of Birth: | 08-05-21 |
| Sex: |
SEX M
|
| Owner/Keeper: |
MARIANNE & ROOS NOTEN LAGEVOORTSEWEG 7 5298 LB LIEMPDE NETHERLANDS +31 6 20601486 |
| Breeder: | (HIDDEN) |
| Judges Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
TOYLAND ACHILLES
FMHA
1761FMHA
BLACK APPALOOSA FEW SPOT 0,72m |
TOYLAND CHACOTI
FMHA
729FMHA
2000
BLACK APPALOOSA 0,79m |
TOYLAND ZODIAC
FMHA
78FHMA
BLACK APPALOOSA 0,79m |
HFS MACHO 76FMHA |
| HFS CARMEN 75FMHA | |||
|
TOYLAND CHACOTA
FMHA
434FMHA
VOS APPALOOSA 0,80m |
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
| TOYLAND LITTLE BUTTERCUP FMHA 270FMHA | |||
|
TOYLAND PEQUENA
FMHA
753FMHA
BLACK APPALOOSA 0,82m |
TOYLAND CHIATO
FMHA
726FMHA
BLACK APPALOOSA |
TOYLAND CHIANTI TREASURE FMHA 558FMHA | |
| TOYLAND CHARITA FMHA CHARITA | |||
|
TOYLAND CARMENCITA
FMHA
254FMHA
BLACK 0,85m |
TOYLAND JIMINEY CRICKET FMHA 222FMHA | ||
| HFS CARMEN 75FMHA | |||
|
TOYLAND DELICENA
FMHA
1655FMHA
BLACK APPALOOSA 0,73m |
TOYLAND MICRO CHIP
FMHA
1107FMHA
2006
BLACK APPALOOSA 0,77m |
VARON
777FMHA
1998
BLACK APPALOOSA 0,69m |
FFA BANDIDO 609FMHA |
| FIGURA 100299FFA | |||
|
TOYLAND TAQUITA
FMHA
761FMHA
BLACK APPALOOSA 0,81m |
TAQUITO 584FMHA | ||
| TOYLAND CARMENCITA FMHA 254FMHA | |||
|
TOYLAND DELICADA
FMHA
765FMHA
0,81m |
TOYLAND CASINO CHIPS
100295/FMHA583
1997
BLACK APPALOOSA 0,81m |
TOYLAND BUTTONEER FMHA 430FMHA | |
| TOYLAND LA TIERRA FMHA 322FMHA | |||
|
TOYLAND CILANTRA
FMHA
100273
|
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
| TOYLAND TEQUILA FMHA 100254 |