| Name: | DESCARADA F. VAN T' EVERDIJHOF |
| UELN: | 528037202500007 |
| Inbred: | 0.000000000000 % |
| Chipnumber: | 978141041093806 |
| Colour: | BAY |
| Studbook: | VEULENBOEK |
| Actieve predicaten: | Zilver 2de premie veulen |
| Date of Birth: | 26-03-25 |
| Sex: |
SEX F
|
| Owner/Keeper: |
FAMILIE KUYSTERMANS-DERUYTTER ZWANENBERG 24B 2920 KALMTHOUT BELGIUM +32 474 66 62 60 |
| Breeder: | EVERDIJHOF |
| Judges Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
CIELO AZUL MF
EFS
528037202000003
2020
Goud 1ste premie Zilver 2de premie twenter Goedgekeurde hengst BLACK 0,73m |
MÁXIMO MF
MFB
M93
PINTO |
PEREJIL MF
MFB
M52
CHESTNUT |
PAMPERITO MF MFB M47 |
| ROSA MF MFB H43 | |||
|
PURPLE MF
MFB
H41
BROWN |
|||
|
ROGELIA MF
MFB
H101
BROWN |
MILIO MF
MFB
M37
BROWN |
||
|
SARITA MF
MFB
H76
BROWN |
|||
|
REGINA DEL PAMPERO
EFS
82600819121F19F
2019
Zilver 2de premie Zilver 2de premie twenter Zilver 2de premie enter VALK |
FALABELLA GODO
ACCF
528026120041218
2008
SILVER |
FALABELLA EXCELSIOR
ACCF
2257
|
FALABELLA REVELADO ACCF 1087 |
| FALABELLA BIENVENIDA ACCF 0767 | |||
|
FALABELLA LUZMILA
ACCF
2940
|
FALABELLA MARCO POLO ACCF 1519 | ||
| FALABELLA PURPURADA ACCF 1886 | |||
|
FALABELLA PALATINA
ACCF
BMHSM1909FK
2008
BAY ROAN |
FALABELLA RUFUS
ACCF
A3097
|
FALABELLA BROQUEL ACCF A0288 | |
| FALABELLA NINA ACCF A1759 | |||
|
FALABELLA RUFINA
ACCF
A2961
|
FALABELLA GRANADERO ACCF A1412 | ||
| FALABELLA TRANQUILA ACCF A1834 |