| Name: | HOOIDONKHOFS F. RAFFAELO |
| UELN: | 528037202600021 |
| Inbred: | 0.000000000000 % |
| Chipnumber: | 981100006232191 |
| Colour: | VOS PINTALOOSA |
| Studbook: | VEULENBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie veulen |
| Date of Birth: | 26-05-26 |
| Sex: |
SEX M
|
| Owner/Keeper: |
ROLAND & GREET VAN MECHELEN-DEWIL GRENSSTRAAT 24 2280 GROBBENDONK BELGIUM 0032 477 58 26 75 |
| Breeder: | STOETERIJ HOOIDONKHOF |
| Judges Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
NOVA STABLES LAQUAN
FMHA
528031130500221
2012
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst ZWEETVOS PINTALOOSA 0,84m |
TOYLAND CHITAO
5280260703414
2007
BLACK APPALOOSA 0,76m |
GUILLE
1365/991FMHA
1988
BLACK APPALOOSA 0,75m |
FALABELLA THE LAST ACCF A9633 |
| FALABELLA INCISIVIA ACCF 0240 | |||
|
TOYLAND CHILI ANNE
FMHA
748FMHA
VOS APPALOOSA ROAN 0,82m |
TOYLAND CHIATO FMHA 726FMHA | ||
| TOYLAND CILANTRA FMHA 100273 | |||
|
TOYLAND LITTLE BELLA
FSE
5280260605416
2006
VOS PINTALOOSA 0,83m |
TOYLAND LITTLE AMIGO
FMHA
248FMHA
BAY PINTO 0,81m |
SEA TRINKET 120FMHA | |
| TOYLAND TRIXIE FMHA 11FMHA | |||
|
TOYLAND FANCY FIESTA
FMHA
440FMHA
VOS PINTO 0,81m |
AF FLABY'S PICANTE 398FMHA | ||
| TOYLAND DAINTY LADY FMHA 124FMHA | |||
|
RUBI ZAFIRA MF
EFS
528037201800001
2018
Goud 1ste premie CHESTNUT |
PEREJIL MF
MFB
M52
CHESTNUT |
PAMPERITO MF
MFB
M47
BROWN |
|
|
ROSA MF
MFB
H43
CHESTNUT |
|||
|
JUANA MF
MFB
H66
CHESTNUT |
MILIO MF
MFB
M37
BROWN |
||
|
CATALINA MF
MFB
H61
CHESTNUT |
|||